Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Senecio ambiguus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | ambiguus | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Senecio taygeteus | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Σενέκιο το αμφίβολο | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN CONIFEROUS FOREST/900-1700 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | SICILY/LIPARI ISLANDS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Senecio ambiguus - ambiguus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010054 | Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
| A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
| A00060083 | Ορος Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |