Στοιχεία Είδους
Όνομα | Petasites kablikianus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/01/1997 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | |||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | SUDETEN MTS/KARPATHIANS/BALKAN PENINSULA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Petasites kablikianus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010011 | Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
A00040003 | Παρθένο Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |