Στοιχεία Είδους
Όνομα | Achillea lingulata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Ptarmica lingulata | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | DAMP GRASSLAND ON SILICEOUS SUBSTRATE/2000-2190M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/BULGARIA/JUGOSLAVIA/ROMANIA/WHITE RUSSIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Achillea lingulata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR1250002 | PIERIA ORI | Βιότοπος NATURA | Νομός Πιερίας |
A00040018 | Κορυφές Πιερίων Ορέων | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |