Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Campanula glomerata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | hispida | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ONLY SMALL POPULATIONS ON PIPERITZA PEAK (MT VORAS) | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BALKAN PENINSULA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Campanula glomerata - hispida "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040015 | Κορυφές Όρους Βόρας και Όρους Πίνοβο | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |
| A00030015 | Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |