Στοιχεία Είδους
Όνομα | Veronica scardica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Veronica gracilis/veronica velenoyskyi/ veronica kovacsii/veronica bacsensis | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | RIVULETS AND SPRINGS,FROM LOW ALTITUDES TO 1900 M. ON SERPENTINE | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | E.C.EUROPE/S.E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Veronica scardica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060104 | Βόρεια Πίνδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00040024 | Κορυφές Όρους Σμόλικας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |
A00040028 | Περιοχή Μετσόβου | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |