Στοιχεία Είδους
Όνομα | Veronica argute-serrata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Veronica bornmuelleri | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | VERY SMALL POPULATION IN ONE LOCALITY ONLY | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN MEADOWS/SERPENTINE C.1800 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | W.ASIA/C.ASIA/COLORADO(INTR.) |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Veronica argute-serrata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060104 | Βόρεια Πίνδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00040024 | Κορυφές Όρους Σμόλικας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |