Στοιχεία Είδους
Όνομα | Linaria dalmatica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Linaria genistifolia-ssp.dalmatica/linaria macedonica/linaria dalmatica-ssp.thessala | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | GRASSY AND ROCKY SLOPES/SEA LEVEL TO 2100 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.ITALY/BALKAN PENINSULA/ROMANIA/C.EUROPE(INTR.) |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Linaria dalmatica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040005 | Κορυφές Όρους Όρβηλος (Αλή Μποτούς) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00060006 | Όρος Βίτσι (Βέρνο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |