Στοιχεία Είδους
Όνομα | Scrophularia lucida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Scrophularia filicifolia/scrophularia glauca/scrophularia sphaerocarpa | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | FRANCE/ITALY/TURKEY/CYPRUS/SYRIA/CAUCASUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Scrophularia lucida "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040079 | Όρη Προφήτης Ηλίας, Αττάβυρος, Ακραμύτης και Ακρωτήριο Αρμενιστής, Ρόδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
A00030066 | Όρος Αττάβυρος | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |