Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Thymus comptus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Thymus glaucus | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BULGARIA/TURKEY IN EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Thymus comptus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010042 | Όρη Κάτω Όλυμπος και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα Πηνειού | Βιότοπος CORINE | Νομός Λαρίσης |
| A00030014 | Όρος όσσα (Κίσσαβος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Λαρίσης |