Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Thymus sipyleus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | sipyleus | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | SMALL POPULATIONS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | CALCAREOUS ROCKS 0-1300 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY/TURKEY IN EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Thymus sipyleus - sipyleus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010087 | Ορος Κέρκης (Κερκετεύς), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Σάμου |
| AT5011021 | Όρος Κέρκις Σάμου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Σάμου |