Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Corydothymus capitatus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Thymus capitatus | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Αύξηση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Corydothymus capitatus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT1011005 | Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αττικής |
| AT6011006 | Φαράγγι Πετρέ | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Ρεθύμνου |