Στοιχεία Είδους
Όνομα | Marrubium alternidens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.ALBANIA/S.W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Marrubium alternidens "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040015 | Κορυφές Όρους Βόρας και Όρους Πίνοβο | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |
A00030015 | Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |