Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Teucrium divaricatum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | divaricatum | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN STONY PLACES 3-500M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Teucrium divaricatum - divaricatum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020035 | Νήσοι Μεγίστη, Ρώ, Στρογγύλη (Καστελλόριζο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
| A00010010 | Στενά Νέστου και πηγές Παραδείσου | Βιότοπος CORINE | Νομός Καβάλας |