Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Alkanna pulmonaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | VERY SMALL POPULATIONS ON TWO LOCALITIES ONLY | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | LIMESTONE ROCKS 1200-1600 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Alkanna pulmonaria "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00060007 | Βίγλα Πισοδερίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
| A00060006 | Όρος Βίτσι (Βέρνο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
| A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |