Στοιχεία Είδους
Όνομα | Alkanna orientalis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY PLACES 10-800 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Alkanna orientalis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AT2010031 | Δελφικό τοπίο | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Φωκίδας |
A00010052 | Νότιος και Ανατολικός Παρνασσός | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |
A00060025 | Όρος Παρνασσός | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |