Στοιχεία Είδους
Όνομα | Gomphocarpus fruticosus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Asclepias fruticosa | ||||||
Κοινή Ονομασία | Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | WASTE PLACES/RIVER-BANKS NEAR THE SEA | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.AFRICA/S.EUROPE(INTR.)/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Gomphocarpus fruticosus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010222 | Νότια Μάνη, Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο | Βιότοπος CORINE | Νομός Λακωνίας |
A00060082 | Χερσόνησος Μάνης | Βιότοπος CORINE | Νομός Λακωνίας |