Στοιχεία Είδους
Όνομα | Aconitum lamarckii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Aconitum pyrenaicum/aconitum ranunculifolium/aconitum ranunculifolium-ssp.stenotomum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S. & C. EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Aconitum lamarckii "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010011 | Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
A00040003 | Παρθένο Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |