Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Nuphar lutea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Nuphar lutea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT3011025 | Έλος Καλοδίκι Πάργας | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Θεσπρωτίας |
| A00010028 | Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |
| AT4011039 | Λίμνη Μικρή Πρέσπα | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Φλώρινας |