Στοιχεία Είδους
Όνομα | Dianthus elegans | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Αγριογαρύφαλλο το κομψό | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Dianthus elegans "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR4120004 | IKARIA - FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI | Βιότοπος NATURA | Νομός Σάμου |
A00020035 | Νήσοι Μεγίστη, Ρώ, Στρογγύλη (Καστελλόριζο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |