Στοιχεία Είδους
Όνομα | Dianthus diffusus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Dianthus pubescens/dianthus glutinosus/dianthus chalcidicus | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | JUGOSLAVIA/TURKEY/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Dianthus diffusus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060001 | Ανατολική Χαλκιδική | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |
A00010054 | Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
A00010018 | Ορος Χολομώντας | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |