Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Genista subcapitata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Γενίστα η υποκεφαλωτή | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/JUGOSLAVIA/BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Genista subcapitata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1260005 | KORYFES OROUS ORVILOS | Βιότοπος NATURA | Νομός Σερρών |
| A00040005 | Κορυφές Όρους Όρβηλος (Αλή Μποτούς) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |