Στοιχεία Είδους
Όνομα | Silene lydia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | JUGOSLAVIA/W.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Silene lydia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010042 | Όρη Κάτω Όλυμπος και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα Πηνειού | Βιότοπος CORINE | Νομός Λαρίσης |
A00030014 | Όρος όσσα (Κίσσαβος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Λαρίσης |