Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Silene graeca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/01/1997 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Silene graeca "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR3000003 | ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |
| GR3000016 | YGROTOPOS SCHINIA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |
| AT3010036 | Περιοχή Μετεώρων | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Τρικάλων |