Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Silene pentelica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/01/1997 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | SICILY/SARDENIA/ITALY/JUGOSLAVIA/SPAIN/FRANCE/ALBANIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Silene pentelica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00060038 | Κορυφές Όρους Πεντέλη | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |
| A00010225 | Όρος Όχη και γύρω περιοχή | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
| A00060037 | Όρος Πεντέλη | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |