Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Calycotome villosa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ασπάλανθος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Calycotome villosa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT4011109 | Αισθητικό Δάσος Αμυγδαλεώνα Καβάλας | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Καβάλας |
| AT1011005 | Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αττικής |