Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Ceratonia siliqua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Χαρουπιά | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | W.ASIA/ALBANIA/BALEARIC ISLANDS/FRANCE/SPAIN/ITALY/JUGOSLAVIA/SARDINIA/SICILY/CORSICA(INTR.)/PORTUGAL (INTR.)/W.ASIA/N.A |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ceratonia siliqua "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT5011003 | Αλυκή Θάσου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Καβάλας |
| A00030048 | Δάσος Ρούβα - Φαράγγι Ζάρου | Βιότοπος CORINE | Νομός Ηρακλείου |
| A00010069 | Όρος Ίδη (Ψηλορείτης) | Βιότοπος CORINE | Νομός Ηρακλείου |
| AT1011005 | Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αττικής |