Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Amelanchier ovalis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | integrifolia | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Amelanchier integrifolia/amelanchier vulgaris-var.integrifolia/amelanchier rotundifolia-ssp.integrifolia | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY/N.IRAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Amelanchier ovalis - integrifolia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR2450002 | OROS GKIONA | Βιότοπος NATURA | Νομός Φωκίδας |
| A00040036 | Κορυφές Ορους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα, Βαθειά Λάκκα | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |
| A00200048 | Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |