Στοιχεία Είδους
Όνομα | Peucedanum arenarium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/12/1996 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | |||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Peucedanum arenarium "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060104 | Βόρεια Πίνδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00040025 | Χαράδρα Αωού και Κορυφές όρους Τύμφη (Γκαμήλα, Αστράκα, Τσούκα-Ρόσσα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |