Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Peucedanum aequiradium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Peucedanum oligophyllum-ssp.aequiradium | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DAMP GRASSLAND 1650-1800 M./ON MICACEOUS SCHIST | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | JUGOSLAVIA /S.W.BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Peucedanum aequiradium "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1260001 | LIMNI KERKINI - KROUSIA - KORYFES OROUS BELES, ANGISTRO - CHAROPO | Βιότοπος NATURA | Νομός Σερρών |
| A00030007 | Κρούσια Όρη, Λίμνη Κερκίνη και Όρος Μπέλες | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00030006 | Όρος Μπέλες (Όρος Κερκίνη) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |