Στοιχεία Είδους
Όνομα | Ferulago campestris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Ferula campestris/ferula galbanifera | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | SERPENTINE ROCKY SLOPES 1350-1700 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.E. EUROPE/S.EUROPE/TURKEY/CAUCASUS/PORTUGAL MAROCCO |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ferulago campestris "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040020 | Κορυφές Όρους Γράμμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00060011 | Όρη Γράμμος και Βόϊο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |
A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |
A00010010 | Στενά Νέστου και πηγές Παραδείσου | Βιότοπος CORINE | Νομός Καβάλας |