Στοιχεία Είδους
Όνομα | Bupleurum gracile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Bupleurum aegaeum | ||||||
Κοινή Ονομασία | Βούπλευρο το χαρίεν | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | OPEN WOODS, PHRYGANA, FIELDS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | CYPRUS/TURKEY/LEBANON |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Bupleurum gracile "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060020 | Νήσοι Βόρειοι Σποράδες | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |
A00010079 | Νήσοι Κυρά-Παναγιά, Γιούρα, Πιπέρι | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |