Στοιχεία Τόπου
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Γενικά Στοιχεία
Όνομα | Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία Τόπου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | ||||||
Κωδικός Τόπου | AT6010087 | ||||||
Κύριος Χαρακτήρας |
|
||||||
Διοικητική Υποδιαίρεση | Νομός Ηρακλείου | ||||||
Δήμος-Κοινότητα | Προφήτη Ηλία | ||||||
Συνολική Έκταση (ha) | 65.89 | ||||||
Χερσαία Έκταση (ha) | 65.8 | ||||||
Συνολική Περίμετρος (km) | 3.1 | ||||||
Μέγιστο Υψόμετρο (m) | 480.0 | ||||||
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) | 320.0 | ||||||
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο |
|
Χαρακτηριστικά
Τύπος Τοπίου | ||
---|---|---|
Κλίμα |
|
|
Γεωλογία | Στον λόφο του φρουρείου εμφανίζεται ο ασβεστόλιθος της σειράς Γαβρόβου Τριπόλεως που περιβάλλεται από νεογενή στρώματα (κυρίως κίτρινες μάργες). |
|
Περιγραφή Τόπου | Τα ερείπια του φρουρείου Κανλί Καστέλι βρίσκονται σε έναν λόφο που δεσπόζει Ν. πάνω από το χωριό Προφήτης Ηλίας. Το χωριό παρουσιάζει την συνηθισμένη ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική, αλλά ο δυσπρόσιτος και απότομος λόφος του φρουρίου είναι απότομος με ωραία θέα προς το χωριό και τις γύρω εκτάσεις που είναι καλλιεργημένες με αμπέλια και εληές. Θέα προς τον Ψηλορείτη (Δ), τον Γιούχτα (ΒΑ) και την κοιλάδα του Βαθύπετρου (Ν). Λοφώδες τοπίο. |
|
Κατάσταση Τόπου | Καλή | |
Εγκατάλειψη οικισμών | ||
Τάση Κατάστασης Τόπου | Σταθερότητα/Συντήρηση | |
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου | Κανλί Καστέλι= ματωμένο φρούριο εξ αιτίας της πανωλεθρίας των Τούρκων από τους Ενετούς το 1647. Μάχη κατά των Τούρκων το 1897. Στη θέση των ερειπίων του φρουρίου βρισκόταν η ακρόπολη της προϊστορικής Λυκάστου. Οχυρώθηκε τον 10ο αιώνα από τον Νικηφόρο Φωκά που ανακατέλαβε την Κρήτη από τους Άραβες. |
|
Σημεία με καλή Θέα | Από το φρούριο προς όλες τις κατευθύνσεις. |
|
Μονοπάτια Περίπατοι | Προς το φρούριο από το χωριό με ωραίο μονοπάτι. |
Αξίες
Οικολογική Αξία |
|
||
---|---|---|---|
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία |
|
||
Αισθητική Αξία |
|
||
Σχόλιο για τις αξίες |
Κίνδυνοι
Απειλές/διαταραχές |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές | ||||||||||
Τρωτότητα | ||||||||||
Προτεραιότητα προστασίας |
Πανίδα και Χλωρίδα
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αξιόλογα Φυτά |
|
||||
Αξιόλογα Θηλαστικά |
|
||||
Αξιόλογα Πτηνά |
|
||||
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά |
|
||||
Αξιόλογα Ψάρια |
|
||||
Αξιόλογα Ασπόνδυλα |
|
||||
Σχόλια για τα είδη |