Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Alchemilla fallax | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Alchemilla glaberrima-var.fallax | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/C.EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Alchemilla fallax "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010038 | Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρτας |