Στοιχεία Είδους
Όνομα | Elatine alsinastrum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Elatine alsinastrum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060062 | Βόρειο άκρο Ευβοίας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
A00040044 | Ορη Λιχάδα, Τελέθριο, Ξηρό και γύρω περιοχές | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |