Στοιχεία Είδους
Όνομα | Helianthemum ledifolium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | ledifolium | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Helianthemum niloticum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | W.ASIA/N.AFRICA/BULGARIA/FRANCE/SPAIN/ITALY/JUGOSLAVIA/PORTUGAL/SARDENIA/SICILY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Helianthemum ledifolium - ledifolium "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060001 | Ανατολική Χαλκιδική | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |
A00010018 | Ορος Χολομώντας | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |