Στοιχεία Είδους
Όνομα | Helianthemum lavandulifolium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Helianthemum racemosum/cistus syriacus | ||||||
Κοινή Ονομασία | Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | FRANCE/SPAIN/ITALY/JUGOSLAVIA/TURKEY/W.ASIA/N.AFRICA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Helianthemum lavandulifolium "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020011 | Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και περιοχές Λημικό - Σαλονίκι | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |
A00060047 | Όρος Πάρνηθα | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |