Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Lavatera arborea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ROCKY PLACES ESPECIALY NEAR THE SEA/GARDENS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | N.EUROPE/MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Lavatera arborea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010083 | Νησίδες Ζαφορά, Χαμηλή, Αστακίδα, Διβούνια | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
| A00040078 | Νησίδες Μεγάλη και Μικρή Ζαφορά (Σαφράνια) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |