Στοιχεία Είδους
Όνομα | Polygala comosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Polygala comosa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040006 | Κορυφές Όρους Φαλακρό (Μποζ Νταγ) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |
A00060022 | Ορεινό συγκρότημα Φαλακρού | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |
A00010206 | Όρος Βούρινος | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |