Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Ruta montana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W. EUROPE/C. & E. MEDITERRANEAN REGION/TURKEY/N.AFRICA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ruta montana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR4110003 | LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLITHOMENO DASOS | Βιότοπος NATURA | Νομός Λέσβου |
| A00040064 | Βουνά Δυτικής Χερσονήσου, Λέσβος | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |