Στοιχεία Είδους
Όνομα | Ptyonoprocne rupestris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | |||||||
Τελευταία Ενημέρωση | |||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Βραχοχελίδονο | ||||||
Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ptyonoprocne rupestris "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AT2010015 | Λίμνη Βουλιαγμένης Αττικής | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αττικής |