Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Scardinius erythrophthalmus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Κοκκινοφτέρα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ψάρι | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ENGINEERING DEVELOPMENTS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SILTY RIVERS, RICH LAKES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Scardinius erythrophthalmus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010028 | Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |