Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anguilla anguilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Χέλι | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ψάρι | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ENGINEERING DEVELOPMENTS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ESTUARY, RICH LAKES, SILTY RIVERS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anguilla anguilla "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT3010041 | Λίμνη Παμβώτιδα και Νησί Ιωαννίνων | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Ιωαννίνων |