Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Atherina boyeri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Αθερίνα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ψάρι | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ENGINEERING DEVELOPMENTS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | COASTS, BRACKISH, WATERS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Atherina boyeri "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010216 | Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |