Στοιχεία Είδους
Όνομα | Polyommatus eros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | menelaos | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Πολυόμματος ο Μενέλαος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | PROTECTED (PD 67/81) | ||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
Ενδιαιτήματα | ALT.:1200-2500 M. (USUALLY 1800-2000 M.) | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Polyommatus eros - menelaos "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
A00060083 | Ορος Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |