Στοιχεία Είδους
Όνομα | Neptis sappho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Νέπτις η Σαμπφώ | ||||||
Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | GENERAL HABITAT DESTRUCTION | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ALT.: 0-500 (?), (40) | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Neptis sappho "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR1140004 | KORYFES OROUS FALAKRO | Βιότοπος NATURA | Νομός Δράμας |