Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anthocharis gruneri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ανθόχαρις του Γκρούνερ | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | PROTECTED PD (67/81) | ||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALT.:0-1600 (MAIN._900) (30), (60) | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anthocharis gruneri "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010052 | Νότιος και Ανατολικός Παρνασσός | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |
| A00060025 | Όρος Παρνασσός | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |