Στοιχεία Είδους
Όνομα | Rhacocleis agiostratica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Ρακοκλεής του Αγιοστράτη | ||||||
Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | 30 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Rhacocleis agiostratica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020033 | Νήσος Άγιος Ευστράτιος | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |