Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anadrymadusa brevipennis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Αμαδρυμαδούσα η βραχύπτερη | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | 30 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anadrymadusa brevipennis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AB5080014 | Νήσος Πολύαιγος | Άλλος Βιότοπος | Νομός Κυκλάδων |
| AT9900098 | Νήσος Πολύαιγος | Άλλο Τοπίο | Νομός Κυκλάδων |