Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Platycleis ebneri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | acuminata | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Modestana ebneri | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Πλατυκλεΐς ο απεξεσμένος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Platycleis ebneri - acuminata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040017 | Κορυφές Όρους Βέρμιο | Βιότοπος CORINE | Νομός Ημαθίας |