Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Oryctolagus cuniculus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | cnossius | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Αγριοκούνελο | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Θηλαστικό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | shooting and poaching | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | RI | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 30/40 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Oryctolagus cuniculus - cnossius "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00050011 | Ποτάμι και εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς | Βιότοπος CORINE | Νομός Ηρακλείου |